Torlon Pai ugljik napunjen Tecapai CM XP730 crna
Get Latest PriceVrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Vrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model br.: TECAPAI CM XP730 black
Brand: Tecapai
Jedinice za prodaju | : | Kilogram |
Vrsta paketa | : | Izvoz paketa |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dodatak od 30% karbonskih vlakana za Solvay Torlon® plastike je ono što daje tecapai CM XP730 crni kompresion oblikovan poliamid-imide njegovu izvrsnu kombinaciju fizičkih svojstava. To je Ensuncerova verzija proizvoda koji se obično naziva web pretrage kao "Torlon 7530". Ovaj materijal za procesuiranje rastopljenog rastopljenog rastopljenja ima nekoliko ključnih materijala, kao što je najviša zatezna i kompresijska čvrstoća na kompresijskog oblikovanih razreda, zajedno sa vrlo niskim CLTE. Ovaj otvor za torlon održava i čvrstoću i ukočenost na povišenim temperaturama.
Konačno, TECAPAI CM XP730 Black nudi izvanrednu snagu u težinu i odličnu hemijsku otpornost. Korisnici bi trebali pronaći ove svojstva materijala za torlonu korisnu za zrakoplovne komponente i alate za predenje metala, pored drugih većih dijelova koji zahtijevaju snagu i ukočenost za zamjenu metala. Minimalna količina narudžbe kao niska kao jedan komad čine ove PAI oblike još svestranije.
Činjenice
Hemijska oznaka
Pai (poliamid-imide)
Boja
crn
Gustina
1,47 g / cm3
Pregled
Koji je materijal: PAI 30% ugljik je imidizirani amorfni materijal ispunjen ugljičnim vlaknima.
Karakteristike ključnih materijala: Ovaj materijal je koristan u aplikacijama kojima se zahtijeva ojačana strukturna svojstva, uz održavanje svojstava drugih PAI materijala, uključujući visoku čvrstoću, dimenzionalnu stabilnost, raznovrsna hemijska otpornost i održava svoja svojstva na povišenim temperaturama.
Druga razmatranja: Ovaj materijal napada vrućom vodom i parom. Ugljikovni punilo pojačava strukturna svojstva, ali nije abrazivna poput punjenja stakla.
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Chemical Designation | (PAI) Polyamide-imide | |
Trade Names (®, ™) | Torlon, Tecapai CM XP730, Duratron T7130 | |
Filler | 30% Carbon Filled | |
Color | Black | |
Density (g/cm^3) | 1.47 | D 792 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Modulus of Elasticity (Tensile Test) (psi) | 1200000 | D 638 |
Tensile Strength at Yield (psi) | 12500 | D 638 |
Tensile Strength at Break (psi) | 24000 | D 638 |
Elongation at Break (%) | 4 | D 638 |
Flexural Strength (psi) | 37000 | D 790 |
Modulus of Elasticity (Flexural Test) (psi) | 1300000 | D 790 |
Compression Strength: 10% Strain (psi) | 40000 | D 695 |
Compression Strength: 1% Strain (psi) | 6500 | D 695 |
Compression Modulus (psi) | 700000 | D 695 |
Impact Strength (Izod) (ft-lbs/in) | 1.1 | D 256 |
Hardness (D) | 94 | D 785 |
Hardness (E) | 90 | |
Coefficient of Friction (Kinetic, 40 psi, 50 fpm) | 0.15 | D 3702 |
Coefficient of Friction (Static) | 0.13 | D 3702 |
Wear (K) Factor (in^3-min/ft-lbs-hr) (Against Steel, 40 psi, 50 fpm) | 7.50E-9 | D 3702 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Glass Transistion Temperature (°F) | 529 | D 3418 |
Deflection Temperature (°F) (264 psi) | 526 | D 648 |
Service Temperature Continuous (°F) | 500 | |
Thermal Expansion (CLTE) (in/in/°F) | 1.62E-5 | D 696 |
Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft^2-°F) | 3.60 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Moisture Absorption (%) (24 Hours) | 0.3 | D 570 |
Moisture Absorption (%) (Saturated) | 1.5 | D 570 |
Flammability | V-0 |
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.
Popunite više informacija, tako da se brže može stupiti u kontakt s vama
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.