Tecapeek® CM XP109 Crni Peek spoj
Get Latest PriceVrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Vrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model br.: TECAPEEK® CM XP109 BLACK PEEK
Brand: Tecapeek
Jedinice za prodaju | : | Kilogram |
Vrsta paketa | : | Izvoz paketa |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
TECAPEEK CM XP109 Black Peek mod. 30% karbonska vlakna i 15% PTFE
Ovaj materijal sa kompresijom je Victhex® Peek polimer modificiran sa 30% karbonskih vlakana i 15% PTFE-a za poboljšane klizne i habanje svojstava i povećanu snagu.
Činjenice
Hemijska oznaka
Peek (polieterherketone)
Boja
crn
Gustina
1,51 g / cm3
GLAVNE KARAKTERISTIKE
Inherentne retardant plamena
dobra temperatura otklona toplote
Hidroliza i pregrijana parna otporna na paru
Dobra obrada
Dobar klizač i nosivost
Ciljne industrije
Industrija nafte i gasa
PEEK Compound: 30% carbon fiber with 15% PTFE | ||||
Properties | ASTM | Units | Typical Values | |
Test Method | ||||
Mechanical | Tensile Strength | D-638 | psi | 11,800 |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Yield | 1.3 | |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Break | 1.8 | |
Tensile Modulus | D-638 | psi | 1,520,000 | |
Flexural Strength | D-790 | psi | 15,500 | |
Flexural Modulus | D-790 | psi | 1,500,000 | |
Flexural Strain | D-790 | % | - | |
Compressive Strength (1%) | D-695 | psi | 7,700 | |
Compressive Strength (10%) | D-695 | psi | 20,500 | |
Compressive Modulus | D-695 | psi | 720,000 | |
Izod Impact Strength (Notched) | D-256 | ft-lb/in | 0.68 | |
Shear Strength | D-732 | psi | - | |
Hardness | D-2240 | Shore D | 90 | |
Hardness | D-785 | Rockwell (M) | - | |
Thermal | Heat Distortion Temperature | D-648 | ℉ | - |
Coefficient of Linear | E-831 | 10-6/℉ | - | |
Thermal Expansion | ||||
Thermal Conductivity | C-177 | BTU in/hr-ft2-℉ | - | |
Continuous Use (Mechanical) | UL746B | 。 | - | |
Limiting Oxygen Index | D-2863 | %O2 | - | |
Melt Point | DSC | ℉ | 649 | |
Electrical | Dielectric Strength | D-149 | KVcm | - |
Dielectric Constant | D-150 | 50Hz, 200℃ | - | |
Volume Resistivity | D-257 | ohm-cm | - | |
Surface Resistivity | D-257 | ohm/sq | - | |
Physical | Specific Gravity | D-792 | gm/cm3 | 1.51 |
Color | - | - | Black | |
Filler Content | - | % | 45 | |
Water Absorption (RT 24h) | D-570 | % | - | |
Typical Level of Crystallinity | - | % | - | |
Other | Static Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Kinetic Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.
Popunite više informacija, tako da se brže može stupiti u kontakt s vama
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.