Simona® CPVC 2000 Clear list
Get Latest PriceVrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Vrsta plaćanja: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Naruči: | 1 Kilogram |
Prevoz: | Ocean,Land,Air,Express |
Luka: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Model br.: SIMONA® CPVC 2000 Clear
Brand: Simona
Jedinice za prodaju | : | Kilogram |
Vrsta paketa | : | Izvoz paketa |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Simona® CPVC 2000 Clear Sheets susreće uL 94 V-0, ASTM E-84 i FM 4910 kriterije, to je navedeno FM 4910, ovaj plavi zatamnjeni "prozor" ocjena pruža vrhunsku kvalitetu za prozore za čišćenje poluvodiča, pokrivači i druge aplikacije. Dobro izvodi u kiselinama, oksidizarima i umjereno agresivnim alkalnim okruženjima.
Ključne svojstva
Upoznaje ASTM E-84 klase A za podatkovne centre
Susreo se s FM 4910 i UL 94 V-0 kriterijima
Nema olova (PB), teških metala ili komponenta izvještavanja EPA SARA 313
Optički jasan, visoko prenos lampica
Aplikacije
Pristupni paneli, prekrivači, čuvari
Prozori za čistu sobu
Center podataka Glazing, particije
Tipična svojstva Simona ® CPVC 2000 Clear
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | SIMONA® CPVC 2000 Clear | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Transparent (Blue Tint) | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.056 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 8,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 435,550 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D96 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Max Continuous Operating Temp | °C | 93 | |
°F | 200 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -17 | |
°F | 0 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.
Popunite više informacija, tako da se brže može stupiti u kontakt s vama
Izjava o privatnosti: Vaša privatnost nam je veoma važna. Naša kompanija obećava da neće otkriti vaše lične podatke u svaku ekspanziju sa vašim eksplicitnim dozvolama.